忍者ブログ

[PR]

2024-04-20 09:56

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 京王杯スプリングカップ からの安田記念(安田賞)優勝馬

2009-09-15 16:23

競馬予想 無料 京王杯スプリングカップ からの安田記念(安田賞)優勝馬


1980年以前の優勝馬

創設年から前哨戦と位置付けとなる
前年の1980年までに6頭が安田記念(ヘキラクのみ安田賞)で優勝した。

回数 施行日 馬名 性齢 着順 備考
第2回 1957年3月10日 ヘキラク 牡4 5着 5走後に優勝
第6回 1961年2月26日 ホマレボシ 牡4 3着 5走後に優勝
第6回有馬記念優勝
第10回 1965年2月21日 パナソニツク 牝5 3着 5走後に優勝
第11回 1966年2月20日 ヒシマサヒデ 牡4 出走取消 5走後に優勝
第16回 1971年2月14日 ハーバーゲイム 牝4 6着 4走後に優勝
第18回 1973年4月22日 ハクホオショウ 牡4 2着 2走後に優勝




1981年以後の優勝馬

1981年から安田記念の前哨戦として施行されているが
14頭(内1頭が連覇)が安田記念を制覇している。
なお、複数回出走した該当馬は安田記念の優勝年を表記する。

回数 施行日 馬名 性齢 着順 備考
第28回 1983年5月1日 キヨヒダカ 牡5 3着 -
第29回 1984年4月22日 ハッピープログレス 牡6 1着 短距離三冠達成
第30回 1985年4月21日 ニホンピロウイナー 牡5 1着 第2回マイルチャンピオンシップ優勝
第31回 1986年4月20日 ギャロップダイナ 牡6 4着 -
第33回 1988年4月24日 ニッポーテイオー 牡5 2着 -
第36回 1991年4月21日 ダイイチルビー 牝4 1着 第25回スプリンターズステークス優勝
第37回
第38回
1992年4月25日
1993年4月24日
ヤマニンゼファー 牡4
牡5
3着
1着
第108回天皇賞(秋)優勝
第40回 1995年4月22日 ハートレイク 牡4 5着 アラブ首長国連邦の調教馬
第41回 1996年5月11日 トロットサンダー 牡7 3着 元地方浦和所属馬
第42回 1997年5月10日 タイキブリザード 牡6 1着 -
第43回 1998年5月16日 タイキシャトル 牡4 1着 第77回ジャック・ル・マロワ賞優勝
第15回マイルチャンピオンシップ優勝
第44回 1999年5月15日 エアジハード 牡4 2着 第16回マイルチャンピオンシップ優勝
第46回 2001年5月13日 ブラックホーク 牡7 3着 -
第50回 2005年5月15日 アサクサデンエン 牡6 1着 -




競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
PR

競馬予想 無料 京王杯スプリングカップ 歴代優勝馬

2009-09-15 16:02

競馬予想 無料 京王杯スプリングカップ 歴代優勝馬



回数 施行日 調教国・優勝馬 性齢 斤量 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1956年3月11日 クリチカラ 牡6 58 1:38 2/5 森安弘明 尾形藤吉 栗林友二
第2回 1957年3月10日 ヒデホマレ 牡5 60 1:39 4/5 保田隆芳 田中康三 小川満枝
第3回 1958年3月2日 ブレツシング 牝6 54 1:37 2/5 保田隆芳 尾形藤吉 小野晃
第4回 1959年3月1日 クリペロ 牡4 56 1:39 2/5 森安弘明 尾形藤吉 栗林友二
第5回 1960年2月21日 スイートワン 牡4 54 1:39.3 野平祐二 野平省三 和田共弘
第6回 1961年2月26日 シヨウザン 牡4 56 1:39.9 高橋英夫 鈴木清 渡部恵子
第7回 1962年2月18日 トリシン 牡4 50 1:36.8 丸目敏栄 荒木静雄 斎藤延次郎
第8回 1963年2月24日 スズホープ 牡4 54 1:49.5 野平好男 森末之助 鈴江チヨ
第9回 1964年3月22日 クリライト 牡4 54.5 1:51.9 郷原洋行 大久保房松 栗林友二
第10回 1965年2月21日 アサホコ 牡5 59 1:50.2 加賀武見 藤本冨良 手塚栄一
第11回 1966年2月20日 グレートヨルカ 牡6 56 1:49.1 保田隆芳 尾形藤吉 小野晃
第12回 1967年2月26日 ヒシマサヒデ 牡5 62 1:52.1 小野定夫 稗田敏男 阿部雅信
第13回 1968年2月25日 メジロシンゲン 牡4 49 1:54.0 町田精生 大久保末吉 北野雄二
第14回 1969年2月16日 モンタサン 牡5 58 1:52.4 油木宣夫 矢野幸夫 古知政市
第15回 1970年2月22日 ミノル 牡4 56 1:48.8 保田隆芳 尾形藤吉 永田賢介
第16回 1971年2月14日 タマミ 牝4 52 1:44.4 増沢末夫 坂本栄三郎 影山明
第17回 1972年5月3日 ダイセンプー 牡4 49 1:50.1 津田昭 野平富久 (有)イーデン産業
第18回 1973年4月22日 インターブレイン 牡4 54 1:49.5 野平祐二 野平省三 松岡正雄
第19回 1974年5月4日 タケクマヒカル 牡5 54 1:48.7 矢野照正 中村広 武隈水雄
第20回 1975年4月20日 キクノオー 牡4 54 1:48.6 横山富雄 山岡寿恵次 田中伊三郎
第21回 1976年4月25日 ヤマブキオー 牡6 58 1:48.9 徳吉一己 森末之助 清水一郎
第22回 1977年4月24日 ニッポーキング 牡4 58 1:47.9 郷原洋行 久保田金造 山石祐一
第23回 1978年4月23日 シービークイン 牝5 54 1:47.9 吉永正人 松山吉三郎 千明牧場
第24回 1979年4月22日 ゴールデンボート 牡4 53 1:47.9 石神富士雄 中村広 川俣トシエ
第25回 1980年4月27日 シーバードパーク 牝4 53 1:47.9 菅原泰夫 本郷重彦 ホースマン
第26回 1981年4月26日 シンボリフレンド 牡4 54 1:23.3 柴田政人 野平祐二 シンボリ牧場
第27回 1982年4月29日 エビスクラウン 牡5 55 1:23.7 郷原洋行 松山康久 内多晃
第28回 1983年5月1日 イーストボーイ 牡5 54 1:22.9 根本康広 橋本輝雄 加藤久枝
第29回 1984年4月22日 ハッピープログレス 牡6 57 1:23.8 田原成貴 山本正司 藤田晋
第30回 1985年4月21日 ニホンピロウイナー 牡5 59 1:23.0 河内洋 服部正利 小林百太郎
第31回 1986年4月20日 トーアファルコン 牡5 57 1:23.7 河内洋 服部正利 伊藤昭二
第32回 1987年4月26日 ニッポーテイオー 牡4 57 1:21.8 郷原洋行 久保田金造 山石祐一
第33回 1988年4月24日 ダイナアクトレス 牝5 56 1:21.4 岡部幸雄 矢野進 (有)社台レースホース
第34回 1989年4月23日 リンドホシ 牡4 56 1:23.1 的場均 佐藤林次郎 (株)デルマークラブ
第35回 1990年4月22日 シンウインド 牝6 56 1:23.3 南井克巳 二分久男 林幸雄
第36回 1991年4月21日 ダイイチルビー 牝4 54 1:21.5 河内洋 伊藤雄二 辻本春雄
第37回 1992年4月25日 ダイナマイトダディ 牡4 57 1:21.6 加藤和宏 鈴木康弘 池谷誠一
第38回 1993年4月24日 ヤマニンゼファー 牡5 59 1:21.0 柴田善臣 栗田博憲 土井肇
第39回 1994年4月23日 フランスの旗 スキーパラダイス 牝4 55 1:21.4 武豊 A.ファーブル 吉田照哉
第40回 1995年4月22日 アメリカ合衆国の旗 ドゥマーニ 牡4 56 1:21.3 R.ヒルズ K.マクローリン シェイク・モハメッド
第41回 1996年5月11日 アラブ首長国連邦の旗 ハートレイク 牡5 59 1:21.1 武豊 S.スルール ゴドルフィン
第42回 1997年5月10日 日本の旗 タイキブリザード 牡6 58 1:20.5 岡部幸雄 藤沢和雄 (有)大樹ファーム
第43回 1998年5月16日 日本の旗 タイキシャトル 牡4 58 1:20.1 岡部幸雄 藤沢和雄 (有)大樹ファーム
第44回 1999年5月15日 日本の旗 グラスワンダー 牡4 58 1:20.5 的場均 尾形充弘 半沢(有) 
第45回 2000年5月14日 日本の旗 スティンガー 牝4 55 1:21.0 武豊 藤沢和雄 吉田照哉
第46回 2001年5月13日 日本の旗 スティンガー 牝5 56 1:20.1 岡部幸雄 藤沢和雄 吉田照哉
第47回 2002年5月12日 日本の旗 ゴッドオブチャンス 牡4 57 1:20.3 柴田善臣 和田正道 (有)ノースヒルズマネジメント
第48回 2003年5月18日 日本の旗 テレグノシス 牡4 59 1:21.0 勝浦正樹 杉浦宏昭 (有)社台レースホース
第49回 2004年5月16日 日本の旗 ウインラディウス 牡6 57 1:20.4 田中勝春 藤沢和雄 (株)ウイン
第50回 2005年5月15日 日本の旗 アサクサデンエン 牡6 57 1:20.3 後藤浩輝 河野通文 田原源一郎
第51回 2006年5月13日 日本の旗 オレハマッテルゼ 牡6 59 1:21.8 柴田善臣 音無秀孝 小田切有一
第52回 2007年5月12日 日本の旗 エイシンドーバー 牡5 57 1:20.0 福永祐一 小崎憲 平井豊光
第53回 2008年5月17日 日本の旗 スーパーホーネット 牡5 58 1:20.8 藤岡佑介 矢作芳人 森本悳男
第54回 2009年5月16日 日本の旗 スズカコーズウェイ 牡5 57 1:20.6 後藤浩輝 橋田満 永井啓弍



競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム

競馬予想 無料 京王杯スプリングカップ 歴史

2009-09-15 15:50

競馬予想 無料 京王杯スプリングカップ 歴史



  • 1956年 - 東京競馬場の芝1600mの5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走、スプリングハンデキャップとして創設。
  • 1958年 - 保田隆芳騎手として史上初の連覇。
  • 1959年 - 尾形藤吉調教師として史上初の連覇。
  • 1960年 - 京王帝都電鉄(当時)から優勝杯を提供された機に京王杯スプリングハンデキャップに変更。
  • 1963年 - 施行距離を芝1800mに変更。
  • 1968年 - 東京競馬場の改修工事及び降雪の影響により中山競馬場のダート1800mで施行。
  • 1971年 - 降雪の影響によりダート1700mで施行。
  • 1975年 - 出走馬4頭立てで施行。
  • 1981年 - 施行距離を芝1400mに変更。安田記念の前哨戦としての位置づけに。
  • 1984年
    • グレード制施行によりGIIに格付け。
    • 混合競走に指定。
    • 負担重量を別定に変更。
    • 名称を京王杯スプリングカップに変更。
    • 短距離三冠競走の第2戦に指定。
  • 1986年
    • 河内洋が騎手として2人目の連覇。
    • 服部正利が調教師として2人目の連覇。
  • 1990年 - 短距離三冠競走廃止により三冠競走から除外。
  • 1994年
    • 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は5頭まで出走可能となる。
    • フランススキーパラダイスが外国調教馬として初制覇。
  • 1995年
  • 1996年
  • 1998年
  • 2001年
    • 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
    • 国際セリ名簿基準作成委員会に国際GIIに指定。
    • スティンガーが史上初の連覇。
    • 藤沢和雄が調教師として2度目の連覇。
  • 2002年 - 外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
  • 2007年 - エイシンドーバーがコースレコード1分20秒0で優勝。


競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

リンク

フリーエリア

プロフィール

HN:
京王杯スプリングカップ
性別:
女性
趣味:
競馬予想
自己紹介:
競馬予想 無料 京王杯スプリングカップでは歴史や優勝馬やレースデータを公開してまぁす♪

バーコード

ブログ内検索

P R